ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
городского округа Среднеуральск за 1 полугодие 2011 г.
| Раздел | Показатели | Ед. измер. | 1 полугодие 2011 года | Соотв. период 2010 года |
| 1 | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ | |||
| Общая численность постоянного населения | чел. | 20,8 | 20,6 | |
| Городское население | чел. | 20,5 | 20,3 | |
| Сельское население | чел. | 0,3 | 0,3 | |
| Общая численность экономически активного населения | тыс. чел. | 12,4 | 12,6 | |
| Количество родившихся | чел. | 162 | 141 | |
| Количество умерших | чел. | 128 | 145 | |
| 2 | РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | |||
| Среднемесячная заработная плата работающих городского округа | руб. | 25026,2 | 22505,6 | |
| Среднесписочная численность работающих по кругу крупных и средних предприятий | чел. | 3,89 | 3,92 | |
| Среднемесячная заработная плата 1 работника по кругу крупных и средних предприятий | руб. | 25381,6 | 22675,9 | |
| Численность безработных граждан (на конец отчетного периода) | чел. | 202 | 368 | |
| Уровень регистрируемой безработицы (на конец отчетного периода) | % | 1,63 | 2,92 | |
| 3 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ | |||
| Оборот крупных и средних организаций в текущих ценах: | млн. руб. | 5285,3 | 4112,0 | |
| Обрабатывающие производства (в действующих ценах) | млн. руб. | 174,4 | 129,8 | |
| Производство электроэнергии, газа и воды (в действующих ценах) | млн. руб. | 5110,9 | 3982,3 | |
| 4 | ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (крупных и средних организаций) | |||
| Прибыль (убыток) | млн. руб. | 690,6 | 435,3 | |
| 5 | ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
| |||
| Объем инвестиции за счет всех источников финансирования в текущих ценах по кругу крупных и средних организаций | млн. руб. | 535,3 | 4968,4 | |
| 6 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними сельскохозяйственными организациями в текущих ценах | млн. руб. | 647,4 | 671,3 | |
| 7 | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ | |||
| Оборот розничной торговли во всех каналах реализации (в действующих ценах) | млн. руб. | 869,6 | 761,6 | |
| Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 41,8 | 36,9 | |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 20,4 | 16,9 | |
| 8 | СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ | |||
| Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. метров | 2,7 | 4,25 | |
| Из них за счет ИЖС | тыс. кв. метров | 2,7 | 4,25 | |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего | га | 14,1 | 4,3 | |
| В том числе для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 12,9 | - | |

